
1/1
浏览量:
1000
产品名称:NITRATAX sc硝氮分析仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
094
所属分类
营养盐
数量
-
+
库存:
0
1
产品介绍
探头型号: | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
测量原理: | 紫外吸收双光束测量方法,无需化学试剂 | ||
测量光程: | 1mm,2mm,5mm | 1mm | 5mm |
量程NO3-N: |
0.1~100.0 mg/L 0.1~50.0 mg/L 0.1~25.0 mg/L |
1.0~20.0 mg/L | 0.5~20.0 mg/L |
最小检测限NO3-N: | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L |
测量精度: | 读数的±3% ± 0.5mg/L | 读数的±5% ± 1.0mg/L | 读数的±5% ± 0.5mg/L |
分辨率: | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 0.1mg/L |
污泥补偿功能: | 有 | 有 | 无 |
测量间隔: | 1min | 5min | 1min |
测量响应时间: | 1min | 15min | 1min |
流通型安装方式: | 有 | 无 | 有 |
材料: | |||
不锈刚,双层密封: | 是 | 否 | 否 |
不锈刚,单层密封: | 否 | 是 | 是 |
校准: | 标准液校准 | ||
维护周期: | 6个月,或根据现场水质及经验 | ||
用户维护时间: | 1小时/月 | 2小时/月 | 1小时/月 |
操作温度: | 2~40℃ | ||
探头耐压: | 最大0.5bar | ||
探头电缆长度: | 10米,可延长 | ||
尺寸: | 33.3×7.0 cm | 32.7×7.0 cm | 32.3×7.5 cm |


底部信息
发布时间:2021-01-25 10:31:24
Copyright 2021 Shanghai LIRI Technologies Co.,Ltd. All rights reserved
沪ICP备19043975号-1 网站建设:中企动力 浦西